放电加工机 产品信息/加工样品
产品信息
水式放电线切割机
超精密机
800×600
| 标准规格 | SuperMM80B |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 1,000×800×150mm |
| 工件最大重量 | 600kg |
| 各轴移动量 | 800×600×230mm |
| 自动铜线供给装置 | AWF-4 标准装备 |
| U-V轴移动量 | ±60×±60mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚150mm (±45°/40mm:选择配备) |
| 外形尺寸 | 2,380×2,400×2,155mm |
| 重量 | 6,300kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.1~0.3mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF1100BD |
高精密机
750×500
| 标准规格 | MM75B |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 900×700×220(270*1)mm |
| 工件最大重量 | 1,000kg |
| 各轴移动量 | 750×500×280mm |
| 自动铜线供给装置 | AWF-4 标准装备 |
| U-V轴移动量 | ±60×±60mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚270mm (±45°/40mm:选择配备) |
| 外形尺寸 | 2,280×2,200×2,155mm |
| 重量 | 5,100kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.05~0.3mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF1100BD |
- ※1220~270mm(MM75B)通过喷流加工
精密机
750×500
| 标准规格 | M75B |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 900×700×250(300*1)mm |
| 工件最大重量 | 1,000kg |
| 各轴移动量 | 750×500×310mm |
| 自动铜线供给装置 | AWF-4 标准装备 |
| U-V轴移动量 | ±60×±60mm |
| 最大锥度 | ±10°/ 板厚300mm (±45°/40mm:选择配备) |
| 外形尺寸 | 2,280×2,200×2,155mm |
| 重量 | 5,100kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.07~0.3mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF1100BD |
- ※1250~300mm(M75B)通过喷流加工
超精密机
500×400
| 标准规格 | MM50UP |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 850×730×300mm |
| 工件最大重量 | 800kg |
| 各轴移动量 | 500×400×310mm |
| U-V轴移动量 | ±60×±60mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚300mm (±45°/40mm:选择配备) |
| 外形尺寸 | 1,915×2,260×2,035mm |
| 重量 | 3,300kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.05~0.3mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF50-01 |
精密机
500×400
| 标准规格 | M50HP |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 850×730×300mm |
| 工件最大重量 | 800kg |
| 各轴移动量 | 500×400×310mm |
| U-V轴移动量 | ±60×±60mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚300mm (±45°/40mm:选择配备) |
| 外形尺寸 | 1,915×2,260×2,035mm |
| 重量 | 3,300kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.07~0.3mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF50-01 |
超精密机
350×300
| 标准规格 | MM35UP |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 700×630×220mm |
| 工件最大重量 | 350kg |
| 各轴移动量 | 350×300×230mm |
| U-V轴移动量 | ±60×±60mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚220mm (±45°/40mm:选择配备) |
| 外形尺寸 | 1,640×2,060×1,955mm |
| 重量 | 2,700kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.05~0.3mm |
| 制御装置 | Smart NC |
| 加工電源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF35-01 |
精密機
350×300
| 标准规格 | M35HP |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 700×630×220mm |
| 工件最大重量 | 350kg |
| 各轴移动量 | 350×300×230mm |
| U-V轴移动量 | ±60×±60mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚220mm (±45°/40mm:选择配备) |
| 外形尺寸 | 1,640×2,060×1,955mm |
| 重量 | 2,700kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.07~0.3mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF35-01 |
超精密机
150×150
| 标准规格 | M15EX |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 180×165×60mm※1 |
| 工件最大重量 | 12kg※2 |
| 各轴移动量 | 150×150×120mm |
| U-V轴移动量 | ±20×±20mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚60mm 圆锥加工 |
| 外形尺寸 | 1,830×1,770×1,855mm |
| 重量 | 3,250kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.1mm Φ0.03~0.15mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF300 |
- ※1不可超过工件最大质量
- ※2含夹具等的质量
油式放电线切割机
超精密机
150×150
| 标准规格 | M15EX |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 180×165×60mm※1 |
| 工件最大重量 | 12kg※2 |
| 各轴移动量 | 150×150×120mm |
| U-V轴移动量 | ±20×±20mm |
| 最大锥度 | ±10°/板厚60mm 圆锥加工 |
| 外形尺寸 | 1,830×1,770×1,855mm |
| 重量 | 3,250kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.1mm Φ0.03~0.15mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF300 |
- ※1不可超过工件最大质量
- ※2含夹具等的质量
超精密机
250×250
| 标准规格 | M25LP |
|---|---|
| 工件最大尺寸 | 270×270×100mm |
| 工件最大重量 | 150kg |
| 各轴移动量 | 250×250×200mm |
| U-V轴移动量 | ±35×±35mm |
| 最大锥度 | ±10°/100mm |
| 外形尺寸 | 1,770×2,040×2,018mm |
| 重量 | 3,100kg |
| 使用铜线直径 | 标准规格:Φ0.2mm Φ0.05~0.20mm |
| 控制装置 | Smart NC |
| 加工电源 | MPSC-20 |
| 过滤装置 | MF330 |
加工例
SMM80B,MM-UP,M-HP
-
组合加工
材质 SKD11 铜线直径 Φ0.2 板厚 60mm 面粗度 Ra 0.25µm, Rz 2.00µm 加工时间 50小时
-
高厚度锥度组合加工
材质 SKD11 铜线直径 Φ0.25 板厚 100mm 面粗度 Ra 0.30µm, Rz 2.80µm 加工时间 4小时 锥度角度 10°
M15EX
-
引线框架加工水加工
材质 SKD11 铜线直径 Φ0.03 板厚 3mm 面粗度 Ra 0.10µm, Rz 0.90µm 加工时间 1小时 形状精度 ±1µm
-
溝櫓加工油加工
材质 WC 铜线直径 Φ0.03 板厚 1mm 面粗度 Ra 0.10µm, Rz 0.91µm 加工时间 4小时 形状精度 ±2µm








