手动齿轮齿条式闸门驱动装置
本公司独自开发的小型开闭机,充分具备在河流上使用时所需要的功能。

| 型式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | LRH | LRH-E | ||||||
| LRH-1 / LRH-1W |
LRH-2 / LRH2W |
LRH-3 / LRH-3W |
LRH-1ES / LRH-1EW |
LRH-2ES / LRH2EW |
LRH-3ES / LRH-3EW |
|||
| 开闭能力(kN) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||
| 下降力(kN) | 开闭能力的10~50% | |||||||
| 靠自重下降速度(m/min) | --- | 4以下(根据下降力有所不同) | ||||||
| 齿条 | 驱动数量 | 单动/联动 | ||||||
| 极限屈曲长度(cm) | 400 | 350 | 370 | 400 | 350 | 370 | ||
| 手动操作力(N) | 100以下 | |||||||
| 开闭速度(cm/30rev) | 20 | 11 | 7 | 20 | 11 | 7 | ||
| 旋转方向 | 操作柄右转上升,左转下降 | |||||||
| 周围温度(℃) | -10~+50 (但除靠自重下降以外) | |||||||
| 保护结构 | 室外型 IP55(JIS C9020 IEC529) | |||||||
| 主体质量(kg) | 60(85) | 93(138) | 110(163) | 92(117) | 125(170) | 142(195) | ||
注1)( )内的数字表示联动形设备主体质量。