

Seibu的阀门执行机构用于水·空气·煤气等流体控制,最多用于上下水道系统,并在耐久性·安全性·信赖性方面获得很高的评价。
此外,也被用于电力·石油·煤气·化学等各种机械设备中,作为高温·高压蒸气或高压气体的停止阀,用途极为广泛,同时还具备充分配合防爆·耐热等用途的特殊规格制品。

多转式执行机构有以下型式。
| 功能 | 手动式 | 电动式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 整体 | 智能 | ||||
| 手动操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电动操作 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 内装马达可逆器(可单体驱动) | - | - | ○ | ○ | ||
| 内装PLC功能(可程序驱动) | - | - | - | ○ | ||
| 系列 | 输出转矩(Nm) | |||||
| 手動 | LBH | - | ○ | - | - | - |
| 手动返回型 | LTRH | ~120 | - | ○ | - | - |
| LTKD | ~12,000 | - | ○ | ○ | - | |
| Semflex-VM | ~1,800 | - | - | ○ | ○ | |
| 自动返回型 | LTRM | ~120 | - | ○ | - | - |
| LTMD | ~12,000 | - | ○ | ○ | - | |
| Semflex-VM | ~1,800 | - | - | ○ | ○ | |

分转式执行机构有以下型式
| 功能 | 手动式 | 电动式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 整体 | 智能 | ||||
| 手动操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电动操作 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 只要有动力用外部配线,则可驱动 | - | - | ○ | ○ | ||
| 内装程序控制功能 | - | - | - | ○ | ||
| 系列 | 输出转矩(Nm) | |||||
| - | BRM | ~200,000 | ○ | - | - | - |
| 手动返回型 | LTRH/BRM | ~3,000 | - | ○ | ○ | - |
| LTKD/BRM | ~600,000 | - | ○ | ○ | - | |
| Semflex-VM/BRM | ~40,000 | - | - | ○ | ○ | |
| 自动返回型 | SRH | ~600 | - | ○ | - | - |
| SRJ | ~2,000 | - | ○ | - | - | |
| LTMD/BRM | ~600,000 | - | ○ | ○ | - | |
| Semflex-VP | ~2,000 | - | - | ○ | ○ | |
| Semflex-VM/BRM | ~40,000 | - | - | ○ | ○ | |


