各种机械设备
大楼空调
生产系统
用于工业用水的进水部分
用于净水场过滤池周边的进水部分
地区冷暖气系统的冷水•温水流量调整等
采用通讯网络方式的工厂

| 形式 | VP-010 | VP-020 | VP-060 | VP-1 | VP-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大输出转矩(Nm) | 125 | 250 | 600 | 1000 | 2000 | ||||||
| 开闭时间(sec/90°) | 9/7.5 | 18/15 | 18/15 | 36/30 | 18/15 | 36/30 | 18/15 | 36/30 | 36/30 | 72/60 | |
| 50/60Hz | |||||||||||
| 阀杆容许直径 | 28 | 28 | 42 | 60 | 60 | ||||||
| 马达 | 输出(W) | 40 | 40 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 电源•电压(V) | 单相100/110、200/220 三相200/220、400/440 | ||||||||||
| 绝缘 | 等级B | ||||||||||
| 制动器 | 装有永磁制动器 | ||||||||||
| 热保护器 | 内部装有马达 | ||||||||||
| 手动操作 | 自动返回型,装有操作柄 | ||||||||||
| 设计寿命 | 由阀门负荷进行开闭10,000次,启动次数为500,000次 | ||||||||||
| 终端点数 | 马达(M4-3P),控制用(M4-32P) | ||||||||||
| 引线引进口 | 3-G1 | ||||||||||
| 耐压防爆形 | Exd II BT4(选购件) ※不适用单相 | ||||||||||
| 涂装 | 标准色涂装(蒙赛尔N8) | ||||||||||
| 周围温度 | -10~50℃ | ||||||||||
| 保护结构 | IP68 | ||||||||||
| 质量(kg) | 25 | 25 | 30 | 57 | 57 | ||||||


